
SATELLIITTILAITTEIDEN VUOKRAHINNAT
Satelliittilaitteiden vuokrahinnat sisältävät lähetyskulut Suomeen
Laitevuokrat sisältävät postin lähetyskulut Suomeen. Veloitus alkaa postituspäivästä ja jatkuu laitteen paluupäivään saakka, sisältäen lähetys- ja paluupäivän. Lähetämme laitteen halutessanne myös perille toimitettavana pakettina, lisämaksu tällöin 12 euroa. Myös nouto toimipisteestämme mahdollinen. Lähetyskulut sisältyvät vuokraan, asiakas maksaa laitteen palautuskulut.
Kaikki vuokrahinnat sisältävät myös liittymän jos muuta ei mainita. Pelkkä laite tai pelkkä sim on 60 % paketin vuokrasta.
Hinnat on ilmoitettu euroissa. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%. Viikkohinta on ensimmäisen viikon vuokrahinta. Tämän jälkeen vuokrahinta lasketaan käytettyjen lisäpäivien mukaan.
SATELLIITTIPUHELINTEN VUOKRAHINNAT, € | Viikko 1.4-31.10 | Lisäpäivät 1.4-31.10 | Viikko 1.11-30.3 | Lisäpäivät 1.11-30.3 |
Iridium 9575 puhelin | 185 | 18 | 150 | 14 |
Iridium GO | 185 | 18 | 150 | 14 |
Thuraya puhelin | 120 | 11 | 100 | 9 |
Thuraya X5 älypuhelin | 185 | 18 | 185 | 18 |
Inmarsat IsatPhone | 130 | 12 | 110 | 10 |
SATELLIITTIVIESTIMET, LAITEVUOKRAUS | Viikko 1.4-31.10 | Lisäpäivät 1.4-31.10 | Viikko 1.11-30.3 | Lisäpäivät 1.11-30.3 |
InReach satelliittiviestin | 140 | 9 | 140 | 6 |
DATAMODEEMIT, LAITEVUOKRAUS | Viikko 1.4-31.10 | Lisäpäivät 1.4-31.10 | Viikko 1.11-30.3 | Lisäpäivät 1.11-30.3 |
Iridium Go- satelliittimodeemi | 185 | 18 | 150 | 14 |
Iridium Certus modeemi | ||||
Inmarsat BGAN modeemi | 185 | 18 | 185 | 18 |
VIRTALÄHTEET JA LISÄAKUT | Päivävuokra | |||
Laitekohtainen lisäakku | 3 | |||
Käsigeneraattori | 3 | |||
Pieni aurinkokenno | 1,50 | |||
Tehokas aurinkokenno | 4 | |||
19 volitin akkupaketti | 2 | |||
USB- akkupaketti | 2 | |||
Lataava retkikeitin | 3 | |||
Lataava kattila | 3 | |||
MyFC polttokenno* | 3 | |||
Aktivoitava paristo** + liitäntäjohto | 1 | |||
* MyFC patruuna 9 eur/kpl
** Sinetöidyn paketin avaus eli pariston käyttö 37 eur/kpl, sinetöimättömän voi palauttaa eikä veloiteta kuin tuo vuokrauskulu.